<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV-RSA - Komuniciranje v športu, športni marketing in sponzorstva</title>
	<atom:link href="http://www.sv-rsa.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-rsa.si</link>
	<description>komuniciranje v športu, športni marketing in sponzorstva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Začeli sodelovanje s paraolimpijko Matejo Pintar</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/zaceli-sodelovanje-s-paraolimpijko-matejo-pintar/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/zaceli-sodelovanje-s-paraolimpijko-matejo-pintar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Agencija SV-RSA bo na področju marketinških aktivnosti v prihodnje zastopala Matejo Pintar.
Mateja velja za ambasadorko invalidskega športa in namiznega tenisa. Ima dve kolajni s paraolimpijskih iger (bila je prvakinja v Atenah 2004, leta 2008 v Pekingu pa je posegla po bronasti medalji), je nosilka številnih odličij z evropskih in svetovnih prvenstev, tako posamezno kot ekipno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agencija SV-RSA bo na področju marketinških aktivnosti v prihodnje zastopala <strong>Matejo Pintar</strong>.</p>
<p>Mateja velja za ambasadorko invalidskega športa in namiznega tenisa. Ima dve kolajni s paraolimpijskih iger (bila je prvakinja v Atenah 2004, leta 2008 v Pekingu pa je posegla po bronasti medalji), je nosilka številnih odličij z evropskih in svetovnih prvenstev, tako posamezno kot ekipno z Andrejo Dolinar. Njen naslednji veliki tekmovalni cilj predstavljajo letošnje paraolimpijske igre v Londonu. Agencija bo naši uspešni paraolimpijki ponudila podporo na področju komunikacijskih aktivnosti, promocije invalidskega športa in osebnih partnerstev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/zaceli-sodelovanje-s-paraolimpijko-matejo-pintar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laško vijol&#8217;čni fun park</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/lasko-vijolcni-fun-park-2/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/lasko-vijolcni-fun-park-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Upravljanje s sponzorstvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[NK Maribor, najuspešnejši slovenski nogometni klub, in Pivovarna Laško, tradicionalni sponzor vijoličastih, v sta v skupnem sodelovanju odprla vrata nove pridobitve za privržence kluba in obiskovalce tekem. Na ploščadi pred južno tribuno stadiona Ljudski vrt je na izbranih tekmah Maribora zaživel zabavno-navijaški prostor VIJOL'ČNI FUN PARK, namenjen druženju v sproščenem nogometno-zabavnem vzdušju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sv-rsa.si/media/website/lasko-vijolcni-fun-park-3/lvfp_488x177px1.png" alt="" title="lvfp_488x177px" width="488" height="177" class="alignnone size-full wp-image-1303" /></p>
<h3>Opis projekta</h3>
<p>NK Maribor, najuspešnejši slovenski nogometni klub, in Pivovarna Laško, tradicionalni sponzor vijoličastih, v sta v skupnem sodelovanju odprla vrata nove pridobitve za privržence kluba in obiskovalce tekem. Na ploščadi pred južno tribuno stadiona Ljudski vrt je na izbranih tekmah Maribora zaživel zabavno-navijaški prostor VIJOL&#8217;ČNI FUN PARK, namenjen druženju v sproščenem nogometno-zabavnem vzdušju.</p>
<p>V okviru dogajanja lahko obiskovalci sodelujejo v preizkusu nogometne natančnosti, merjenju hitrosti udarca, najmlajši se lahko pomerijo v nogometnem polju obdanem z napihljivimi blazinami, prav tako jim je namenjen kotiček ustvarjanja; celoto namenjeno otrokom pooseblja slogan &#8220;Tukaj rastejo vijolice&#8221;. Na prizorišču imajo svoje mesto tudi uradni klubski navijaški izdelki. Dogajanje popestrijo  nagradne igre, animatorji, glasba in vsakokrat poseben gost – sedanji oz. nekdanji igralci kluba ter ostali znani privrženci kluba. </p>
<p>Skupni cilj kluba in partnerja Pivovarne Laško je omogočiti privržencem še pristnejši stik s klubom, ponuditi zabavo, obogatiti dogajanje pred tekmo in vzgajati najmlajše v duhu »fair playa«. </p>
<h3>Ideja in cilji</h3>
<p>•	Povečati zavedanje o povezanost blagovne znamke Laško ter NK Maribor<br />
•	V očeh navijačev in širše javnosti postati prepoznaven kot odgovoren pokrovitelj, ki se zaveda pomena svoje cilje skupine in jo prepozna v navijačih NK Maribor<br />
•	Navijačem, ki pridejo na tekmo ponuditi dodatno zabavo in sprostitev v povezavi z blagovno znamko Laško.<br />
•	Izkoristiti sponzorstvo NK Maribor za predstavitev novosti iz ponudbe Pivovarne Laško<br />
•	Čas, ki ga navijači preživijo na tekmi oz. na stadionu podaljšati na čas cca. 2 uri pred tekmo ter cca. 1 uro po tekmi.<br />
•	Promocija odgovornega pitja alkohola in športnega navijanja</p>
<h3>Rezultat</h3>
<p>Z vsakim dogodkom se je povečalo zavedanje in percepcija Pivovarne Laško kot dolgoletnega sponzorja NK Maribor, hkrati pa se je povečalo tudi število obiskovalcev tekem NK Maribor. Že na prvem dogodku se je zbralo več tisoč navijačev kluba, tako mladih kot starih. Rekord je dosegel tretji dogodek ob zaključku prve slovenske nogometne lige v sezoni 2010/2011, ko je »fun park« svoja vrata odprl že tri ure pred uradnim začetkom tekme, ko so se je domače moštvo pomerilo proti NK Domžale. Na južni tribuni, kjer so potekale aktivnosti Laško Vijol&#8217;čnega fun parka, se je zbralo kar cca. 5000 privržencev NK Maribor. </p>
<h3>Vloga agencije </h3>
<p>•	Idejna zasnova projekta<br />
•	Celostna grafična podoba<br />
•	Nadzor in koordinacija dogodkov</p>
<h3>Naročnik</h3>
<p>Pivovarna Laško d.d.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/lasko-vijolcni-fun-park-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroBasket 2013 partner SPORTO konference</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/eurobasket-2013-partner-sporto-konference/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/eurobasket-2013-partner-sporto-konference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Prva stran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[EuroBasket 2013 in SPORTO konferenca sta sklenila triletno strateško partnerstvo, ki se bo navezovalo tako na programsko sodelovanje v sklopu konference kot tudi na sodelovanje v SPORTO magazinu in preostale športno-marketinške platforme pod okriljem SPORTO konference.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EuroBasket 2013 in SPORTO konferenca sta sklenila triletno strateško partnerstvo, ki se bo navezovalo tako na programsko sodelovanje v sklopu konference kot tudi na sodelovanje v SPORTO magazinu in preostale športno-marketinške platforme pod okriljem SPORTO konference. Več o partnerstvu si lahko preberete na <a href="http://sporto.si/eurobasket-2013-partner-sporto-konference/">tem linku</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/eurobasket-2013-partner-sporto-konference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporto 2011 (banner)</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/sporto-2011-banner/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/sporto-2011-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prva stran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sv-rsa.si/media/website/sporto-2011-banner/banner-4-si.jpg" alt="" title="banner-4-si" width="920" height="275" class="alignnone size-full wp-image-1268" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/sporto-2011-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejanu naziv Športnika leta in Zlati red za zasluge</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/dejanu-naziv-sportnika-leta-in-zlati-red-za-zasluge/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/dejanu-naziv-sportnika-leta-in-zlati-red-za-zasluge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Dejan Zavec, s katerim na marketinškem področju od leta 2008 sodeluje agencija S.V. - RSA, je postal Športnik leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), slovenski predsednik pa ga je odlikoval tudi z Zlatim redom za zasluge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ljubljana, 23. 12. 2010 – Dejan Zavec, s katerim na marketinškem področju od leta 2008 sodeluje agencija S.V. &#8211; RSA, je postal Športnik leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), slovenski predsednik pa ga je odlikoval tudi z Zlatim redom za zasluge.  Slovenski boksarski svetovni prvak je nagrado prejel v sredo zvečer v Cankarjevem domu. Dejan je prvi boksar v zgodovini, ki je prejel to nagrado; pred njim je bil tri leta najboljši atlet Primož Kozmus. </p>
<p>Obrazložitev Dejanove nagrade za Športnika leta 2010 se je glasila takole:</p>
<p>»Koliko od vas tu v dvorani in doma pred televizijskimi sprejemniki je kdaj pomislilo na možnost, da bi bil lahko boksar najboljši športnik leta v Sloveniji? Verjetno ne prav veliko, če sploh kdo. Prav zato je Dejan Zavec istočasno, ko je 11. decembra lani v ringu johannesburške dvorane Wembley mikastil nemočnega Južnoafričana Isaaca Hlatshwaya, premikal tudi gore.« </p>
<p>»Zagotovo se bom še dolgo spomnil leta 2010, kajti zgodilo se je veliko stvari. Iztržek je bil maksimalen,« je v Odmevih na TV Slovenija svoje poglede na zadnjo obdobje na kratko strnil Zavec. </p>
<p>Naziv Športnice leta 2010 si je prislužila alpska smučarka Tina Maze, najboljša ekipa v preteklem letu pa je postala nogometna reprezentanca Slovenije. </p>
<p>Dejan je ob tej nagradi včeraj prejel še eno prestižno priznanje: predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk ga je odlikoval z Zlatim redom za zasluge. Dejan je odlikovanje prejel, saj je postal prvi Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v boksu, v obrazložitvi odlikovanja pa je predsednik posebne besede namenil Dejanovi visoki etično-športni drži, s katero je še dodatno oplemenitil svoj izjemen športni dosežek.</p>
<p><img src="http://www.sv-rsa.si/media/website/dejanu-naziv-sportnika-leta-in-zlati-red-za-zasluge/dejan-zavec1-490x334.jpg" alt="" title="dejan zavec" width="490" height="334" class="alignnone size-medium wp-image-1245" /></p>
<p>Najboljši slovenski športnik leta 2010 v družbi najboljše slovenske športnice leta 2010: Dejan Zavec in Tina Maze (Foto: Vid Ponikvar / Sportida)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/dejanu-naziv-sportnika-leta-in-zlati-red-za-zasluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davis Cup marca v Tivoliju</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/davis-cup-marca-v-tivoliju/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/davis-cup-marca-v-tivoliju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Tivoli bo marca gostil največje letno mednarodno ekipno tekmovanje na svetu, ki je hkrati tudi edini veliki pokal, ki je preživel celotno stoletje (šteje kar 111 let) - Davis Cup. Na tekmovanju, v katerem se je v letu 2010 pomerilo 133 držav, bo Slovenija gostila in igrala v 1. Evroafriški skupini (drugi nivo tekmovanja).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tivoli bo marca gostil največje letno mednarodno ekipno tekmovanje na svetu, ki je hkrati tudi edini veliki pokal, ki je preživel celotno stoletje (šteje kar 111 let), Davis Cup. Na tekmovanju, v katerem se je v letu 2010 pomerilo kar 133 držav, bo gostila Slovenija in s svojimi predstavniki (med njimi tudi Blaž Kavčič) igrala v 1. Evroafriški skupini (drugi nivo tekmovanja). Med 11 ekipami se bo potegovala za vstop med 16 držav v svetovni skupini. </p>
<p>Tekmovanja se bodo odvila v Hali Tivoli, in sicer med 4. in 6. marcem 2011, ko se bosta pomerili ekipi Slovenije in Finske. Agencija S.V. &#8211; RSA bo ob tej priložnosti poskrbela za celostno podobo dogodka in znamčenje, odnose z javnostmi, izvedbo promocijskih dogodkov ter celostno trženje dogodka.</p>
<p><img src="http://www.sv-rsa.si/media/website/davis-cup-marca-v-tivoliju/davis-cup1.jpg" alt="" title="davis cup" width="315" height="160" class="alignnone size-full wp-image-1230" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/davis-cup-marca-v-tivoliju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podporniki Dejana Zavca</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/podporniki-dejana-zavca/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/podporniki-dejana-zavca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Dejana so pred dvobojem z Jackiewiczem, ki se bo prihodnjo soboto (4. september) odvil v novi stožiški dvorani, podprli številni znani slovenski obrazi, s katerimi ga vežejo različne skupne zgodbe. Tako so se pred dnevi zbrali njegovi podporniki: Tomaž Barada, Tadej Toš, Jure Košir, Esad Babačič, Jurij Zrnec, Jan Plestenjak, Boris Cavazza, Manca Špik, Omar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejana so pred dvobojem z Jackiewiczem, ki se bo prihodnjo soboto (4. september) odvil v novi stožiški dvorani, podprli številni znani slovenski obrazi, s katerimi ga vežejo različne skupne zgodbe. Tako so se pred dnevi zbrali njegovi podporniki: Tomaž Barada, Tadej Toš, Jure Košir, Esad Babačič, Jurij Zrnec, Jan Plestenjak, Boris Cavazza, Manca Špik, Omar Naber, Miran Stanovnik, Natalija Verboten, Marko Milič,  Samuel Lucas, Marko Vozelj, Marko Potrč, Grega Skočir, Alenka Gotar, Rebeka Dremelj, Jasna Kuljaj, Žana, Maja Martina Merljak, Erika Žnidaršič, Oriana Girotto  ter ptujski legionarji in za Dejana posneli televizijski spot, ki ga boste lahko spremljali tudi na nacionalni televiziji.</p>
<p>Podporo so Mr. Simpatikusu izrazili tudi Milena Zupančič, Petra Majdič, Tomi Meglič, Jernej Šugman, Mario Galunič, ki pa se snemanja zaradi odsotnosti niso mogli udeležiti. A tudi oni zanj močno stiskajo pesti in našemu šampionu želijo le najboljše. </p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aPFjAUrA5-4?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aPFjAUrA5-4?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/podporniki-dejana-zavca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP v košarki 2010 in RTV SLO</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/test-svetovanje/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/test-svetovanje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Svetovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Med 28. avgusta in 12. septembrom je v Turčiji potekalo 16. svetovno prvenstvo v košarki, na katerem se je v skupini B pomerila tudi slovenska izbrana vrsta. TV Slovenija je košarkarsko svetovno prvenstvo 2010 pokrivala v dosedaj največjem obsegu - 26 prenosov, z vključenimi prenosi tekem reprezentance Slovenije in spremljevalnim studijskim programom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-901" title="KZS_SP210_488x177" src="http://www.sv-rsa.si/media/website/test-svetovanje/KZS_SP210_488x177.jpg" alt="" width="488" height="177" /></p>
<h3><strong>Opis projekta</strong></h3>
<p>Med 28. avgusta in 12. septembrom je v Turčiji potekalo 16. svetovno prvenstvo v košarki, na katerem se je v skupini B pomerila tudi slovenska izbrana vrsta. TV Slovenija je košarkarsko svetovno prvenstvo 2010 pokrivala v dosedaj največjem obsegu &#8211; 26 prenosov, z vključenimi prenosi tekem reprezentance Slovenije in spremljevalnim studijskim programom.</p>
<p>Načrt trženja SP v košarki 2010 na RTV SLO je v celoti temeljil na načelu paketnega trženja. Predvidene so bile 3 kategorije paketov. Vrednosti posameznih paketov so bile zasnovane na predvidenem programskem inventoriju, ocenjeni vrednosti CPP (Cost per rating Point) in oceni gledanosti programov na ciljni skupini »vsi od 10 do 60 let«.</p>
<p>Trženje SP v košarki 2010 je bilo izločeno iz rednih ponudb in pogodb, ki jih ima RTV Slovenija z marketinškimi agencijami ali medijskimi zakupniki.</p>
<h3><strong>Ideja in cilji</strong></h3>
<p>Oglaševalski paketi so predvideli zelo ugodne CPP vrednosti celotnega paketa, pri čemer so bili za izhodišče vzeti podatki o gledanosti prenosov tekem z zadnjih podobnih tekmovanj (EP in SP v košarki) ter o siceršnji gledanosti programov na RTV Slovenija. Pričakovana vrednost CPP je bila ocenjena na ciljni skupini »vsi od 10 do 60 let«. Paketi so vključevali oglaševanje v obdobju trajanja SP v košarki 2010 tako v neposrednih prenosih, studijskemu programu ter prekinitvi osrednjih informativnih oddaj na TV SLO 1. V primeru, da oglaševalski paketi niso dosegli predvidene realizacije TRP (Target Rating Point) oziroma napovedano vrednost CPP, je RTV Slovenija omogočila kompenzacijsko obdobje do vključno meseca oktobra 2010 v okviru športnega programa TV Slovenija.</p>
<h3><strong>Rezultat</strong></h3>
<p>Razprodan in učinkovito izkoriščen oglasni prostor.</p>
<h3>Vloga agencije S.V. &#8211; RSA</h3>
<p>•	Priprava osnutka projekta trženja SP v košarki 2010<br />
•	Marketinško oblikovanje programov povezanih s SP košarka 2010<br />
•	Svetovanje na področju programskega formatiranja<br />
•	Svetovanje na področju produkcije za TV in nove medije<br />
•	Izdelava projekta trženja SP 2010 in izdelava projekte dokumentacije<br />
•	Priprava ponudbe za trženje oglaševalskih paketov<br />
•	Koordinacija trženja in trženjsko svetovanje</p>
<h3>Naročnik</h3>
<p>RTV Slovenija</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/test-svetovanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP JAR 2010 in RTV Slovenija</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/sp-jar-2010-in-rtv-slovenija/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/sp-jar-2010-in-rtv-slovenija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Svetovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Kot uradni medijski partnerj FIFE na ozemlju Republike Slovenije je RTV Slovenija pridobila pooblaščen položaj pri poročanju s prvenstva SP JAR 2010 in trženju programov.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-898" title="TVSLO_SP210_488x177" src="http://www.sv-rsa.si/media/website/sp-jar-2010-in-rtv-slovenija/TVSLO_SP210_488x1771.jpg" alt="" width="488" height="177" /></p>
<h3>Opis projekta</h3>
<p>Kot uradni medijski partner FIFA na ozemlju Republike Slovenije je RTV Slovenija pridobila pooblaščen položaj pri poročanju s svetovnega nogometnega prvenstva JAR 2010 in trženju programov, ki vključuje televizijske in internetne pravice za neposredne prenose vseh 64 tekem svetovnega prvenstva v juniju in juliju 2010. Uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na SP je projektu zagotovila dodano vrednost, tako v vsebinskem kot tudi promocijskem smislu ter odprla povsem nove trženjske priložnosti. Način trženja je v celoti temeljil na načelu paketnega trženja, in sicer štirih kategorij, pri čemer je bilo število paketov posamezne kategorije omejeno.</p>
<p>Vrednosti posameznih paketov so bile zasnovane na predvidenem programskem inventoriju, ocenjeni vrednosti CPP in gledanosti programov. RTV Slovenija je vsem odjemalcem paketov zagotovila kakovostno &#8220;post-buy&#8221; analizo gledanosti njihovih oglasnih sporočil.</p>
<p>Trženje SP v nogometu 2010 je bilo izločeno iz rednih ponudb in pogodb, ki jih ima RTV SLO z marketinškimi agencijami ali medijskimi zakupniki. Paketi so zajeli oglaševanje v obdobju od februarja do oktobra 2010.</p>
<p>Novost v programih RTV Slovenija je bil tudi »reality show« Gremo v JAR, ki je gledalcem in oglaševalcem ponudil kombinacijo športnega in zabavnega programa ter predvsem možnost za oglaševalce, da preko te vrste programa predstavijo svoje izdelke in storitve kot »product placement«.</p>
<h3>Ideja in cilji</h3>
<p>Programski cilj je bila izvedba celovitega medijskega projekta na televiziji, radiu in internetu s čim večjim optimalnim izkoristkom programa z dodatnimi vsebinami predvsem na področju kulture, izobraževanja in zabave.</p>
<p>Oglasni inventorij je v posameznih paketih omogočil poleg oglaševanja v strogo športnih oziroma nogometnih programih tudi del oglasnega prostora, ki ga je oglaševalec lahko izkoristil tudi v drugih programih na TVS1 in TVS2 informativne, zabavne in kulturne narave. S tem smo oglaševalcem zagotovili širši doseg oglaševanja in možnost, da so oglasni prostor izkoristili tudi za redne oglaševalske akcije v terminih, ki so odgovarjali njihovim siceršnjim aktivnostim.</p>
<h3>Rezultati</h3>
<p>Razprodan in učinkovito izkoriščen oglasni prostor ter obogaten programsko vsebinski del; vsi oglaševalci so dosegli zagotovljeno vrednost oglaševanja, večina njih tudi številne učinkovite bonitetne marketinške aktivnosti v sklopu programa SP JAR 2010.</p>
<h3>Vloga agencije S.V. &#8211; RSA</h3>
<p>Zasnova in upravljanje projekta SP JAR 2010, partner RTV Slovenija.</p>
<h3>Naročnik</h3>
<p>RTV Slovenija</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/sp-jar-2010-in-rtv-slovenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrodelna nogometna tekma v Biljah</title>
		<link>http://www.sv-rsa.si/dobrodelna-nogometna-tekma-v-biljah/</link>
		<comments>http://www.sv-rsa.si/dobrodelna-nogometna-tekma-v-biljah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-rsa.si/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Slovenska nogometaša Valter Birsa in Tim Matavž sta skupaj s Športnim društvom Bilje, Nogometno zvezo Slovenije, agencijo S.V. &#8211; RSA, Radiom 1 in častnim pokroviteljem, predsednikom vlade Borutom Pahorjem, organizirala dobrodelno nogometno tekmo, na kateri so se zbrali številni slovenski športniki, estradniki in politiki. Zbrana sredstva, ki so jih donirala slovenska podjetja so bila nakazana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenska nogometaša Valter Birsa in Tim Matavž sta skupaj s Športnim društvom Bilje, Nogometno zvezo Slovenije, agencijo S.V. &#8211; RSA, Radiom 1 in častnim pokroviteljem, predsednikom vlade Borutom Pahorjem, organizirala dobrodelno nogometno tekmo, na kateri so se zbrali številni slovenski športniki, estradniki in politiki. Zbrana sredstva, ki so jih donirala slovenska podjetja so bila nakazana Zvezi prijateljev mladine Slovenije in Fundaciji Vrabček upanja. Odziv je bil velik, saj so organizatorji zbrali več kot 23.000 evrov. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-rsa.si/dobrodelna-nogometna-tekma-v-biljah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

